Eliwell ID9855/S/E/CK TOP
Controlador avanzado para instalaciones frigoríficas
Manual del regulador frigorífico Eliwell ID985 TOP. Controlador electrónico compacto, optimizado para las instalaciones frigoríficas de los supermercados; incorpora RS-485 a bordo, conexión para visualizador remoto (Echo), zumbador, conexiones Phoenix y alimentación universal. 4 Relés de salida
SERIE ID AVANZADA CON FUNCIONES ESPECIALES
Los ID 985 /S/E/CK LX son controles electrónicos compactos, optimizados para las instalaciones frigoríficas de los supermercados; incorporan RS-485 a bordo, conexión para visualizador remoto (Echo), zumbador, conexiones Phoenix y alimentación universal.
Garantizan calidad y seguridad de conservación de los alimentos frescos y ultracongelados, asegurando rendimiento y ahorro energético.
Protección frontal: IP65.
Conexiones Phoenix (solo mod. LX): fácilmente extraibles, facilitan un cableado rápido y sencillo y un montaje inmediato.
Los ID 985 /S/E/CK MB para comunicación ModBus.
Características
Referencia | ID34DR2SCDH99 |
---|---|
Modelo | ID985/S/E/CK LX |
Relés | 4 |
Copy Card | Si |
Vínculo | Si |
Reloj | Si |
D.I | Si |
RS485 Incorporado | Si |
Alarma | Si |
Compatibilidad Televis | Si |
Sondas | 3 NTC, PTC |
Echo | Si |
Tensión de alimentación | 100-240VAC |
Entrada Digital | Si |
Formato | Panel 74x32 |
Tensión de Alimentación | 100-240VAC |
ID985/E LX (CK) | ID985 LX HOT GAS | ID 985V | ID 985 /S/E/CK (LX) | ID 985 /S/E/CK (MB) | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones |
frontal 74 x 32 mm, profundidad 67 mm |
frontal 74 x 32 mm, profundidad 67 mm |
frontal 74 x 32 mm, profundidad 67 mm | frontal 74 x 32 mm, profundidad 67 mm | frontal 74 x 32 mm, profundidad 67 mm |
Instalación | en panel, con agujero de montaje de 71 x 29 mm (+0,2/-0’1 mm) | panel, agujero de montaje 71x29mm (+0,2/-0,1mm) | panel, agujero montaje 71x29mm (+0,2/-0,1mm) | panel, agujero montaje 71x29mm (+0,2/-0,1mm) | panel, agujero montaje 71x29mm (+0,2/-0,1mm) |
Campo visualización |
|
|
|
|
|
Display | punto decimal seleccionable con parámetro 3 dígitos y 1/2 + signo | punto decimal seleccionable con parámetro 3 dígitos y 1/2 + signo | punto decimal seleccionable con parámetro. 3 dígitos y 1/2 + signo | punto decimal seleccionable 3 dígitos y medio + signo | punto decimal seleccionable* 3 dígitos y medio + signo |
Entradas analógicas | 3 PTC o NTC * | 3 PTC o NTC * | 3 PTC o NTC * | 3 PTC o NTC * | 3 PTC o NTC * |
Entradas digitales | 2 entradas libres de tensión | 2 entradas libres de tensión | 2 entradas libres de tensión | 2 entradas libres de tensión * | 2 entradas libres de tensión * |
Conectividad | Puerto TTL para conexión a Copy Card y a TelevisSystem (necesita Bus Adapter) | Puerto TTL para conexión a Copy Card y a TelevisSystem (necesita Bus Adapter) | Puerto TTL para conexión a Copy Card RS485 (no necesita Bus Adapter) Puerto LAN para conexión a V800 |
puerto TTL para conexión a Copy Card / RS485 para conexión a TelevisSystem (no necesita Bus Adapter) | puerto TTL para conexión a Copy Card / RS485 para conexión a TelevisSystem (no necesita Bus Adapter) |
Salidas digitales |
1 SPDT 1/2hp 8(3)A 250Va |
1 SPDT 8(3)A 250Va (A) |
1 SPDT 5(2)A 1/4 HP 250V~ (A) 3 SPST 3A 250V~ (B-C-D) |
3 SPST 5(2)A 1/4hp 250V~ + 1 SPDT 8(3)A 250V~ |
3 SPST 5(2)A 1/4hp 250V~ + 1 SPDT 8(3)A 250V~ |
Consumo | 3VA max | 3VA max | 2.5W max | 2’5VA max | 2’5VA max |
Alimentación | 12Va/c ±10% 50/60Hz | 12Va/c ±10% 50/60Hz | 100...240V~ ±10% 50/60Hz | 100...240V~ ±10% 50/60Hz | 100...240V~ ±10% 50/60Hz |
Reloj | presente | - | LAN - Link (entre ID985/V) | - | - |
Link | presente (modelo /CK) | presente | presente | - | - |
* seleccionable mediante parámetro |